|
Detail produk:
|
| Bahan Roller: | Gcr15 bantalan steel | Pembentukan kecepatan: | 15 ~ 30m / mnt |
|---|---|---|---|
| Roller Stasiun: | 25 stasiun | Modus drive: | Gear-Box |
| Pemotong: | Baja Cr12MoV | Maim Power: | 39.7KW |
| Menyoroti: | roll membentuk mesin otomatis,lapisan mesin roll membentuk tunggal |
||
Perangkat Pemotong Hidrolik Strut Channel Roll Forming Machine Sistem Kontrol PLC
1. Parameter Teknis Utama dari strut channel roll membentuk mesin
| Tidak. | Parameter utama strut channel roll forming machine | |
| 1 | Panjang mesin | 10000 * 1000 * 2500mm |
| 2 | Berat | 6 Ton |
| 3 | Voltase | 380V / 50HZ / 3Phase (sesuai permintaan pelanggan) |
| 4 | Kekuatan utama | 30KW |
| 5 | Stasiun Pembentukan | 25 Stasiun |
| 6 | Mengetik | GY160 |
| 7 | Bingkai membentuk | Jenis Naga, penggerak gearbox |
| 8 | Bahan rol | GCr15 |
| 9 | Bahan poros | 45 # baja dengan temper |
| 10 | Diameter poros | φ75mm |
| 11 | Lebar Pakan Maks | 300mm |
| 14 | Ketebalan Makan Maks | 3.0mm |
2. Komponen Utama dari jalur produksi strut channel
| Tidak. | Nama | Mengetik | Q ty . (Set) | Daya Motor (KW) | Ucapan |
| 1 | Decoiler | MT-300 | 1 | 2.2 | |
| 2 | Roll Forming System | Gantry gearbox | 1 | 30 | |
| 3 | Pukulan & Pemotongan Hidraulik | 1 | 7.5 | ||
| 4 | Tabel Kehabisan | SL-300X4000 | 1 | ||
| 5 | Kabinet Kontrol Listrik | 1 |



Kontak Person: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085