Detail produk:
|
Struktur: | gigi | Bahan: | 304 Stainless steel |
---|---|---|---|
Pelapisan: | Oksida Hitam | Proses: | Penempaan + permesinan + Perawatan pemanasan |
Layanan: | Layanan OEM | Sampel: | menawarkan |
Menyoroti: | komponen mesin presisi,suku cadang mesin presisi tinggi |
Bagian-bagian mesin CNC mesin presisi tinggi, Stainless Steel poros poros, Paduan poros
1. Spesifikasi
1). OEM & ODM
2). Nama Item: CNC Turning Parts
3). Bahan Yang Tersedia: Stainless Steel, Baja, Aluminium, Kuningan, Tembaga, Kayu, Dll
4). Layanan Pemrosesan: 3 4 5 6 Axis Layanan Pemesinan CNC , Layanan Pembubutan CNC , Layanan Penggilingan CNC , dan Layanan Pemrosesan Cetakan Lainnya
5). Kualitas Tinggi: Berbagai Peralatan Pengujian Untuk Memastikan Kualitas
6). Harga Kompetitif: Kombinasi Pemrosesan Yang Berbeda Dapat Digunakan Untuk Mengurangi Biaya
7). Produk lain: Bagian Mesin CNC , Bagian Penggilingan CNC , Bagian Mesin Bubut , Bagian Stamping Logam , Paku Keling Dll
8). Kapasitas Produksi Kuantitas Besar
9). Waktu pengiriman yang singkat
10). RoHS Compliant Untuk Semua Bagian Pembalik CNC Kami
2. Keuntungan kami
1). Khusus dalam pembuatan aksesoris perangkat keras. Mampu memenuhi desain unik Anda.
2). 20 insinyur R&D berpengalaman untuk menawarkan solusi: Siap membantu Anda kapan saja.
3). Inspeksi kualitas 100% sebelum pengiriman: Tingkat cacat kurang dari 0,7%.
4). 1,5 juta volume ekspor bulanan: kami masih terus tumbuh.
5). 15 workshop & 4 mitra yang akan diproduksi: Tidak perlu khawatir waktu pengiriman Anda.
6). 7/24 jam layanan online: Menanggapi Anda kapan saja.
7). Pemilihan bahan bermutu tinggi: Non-polusi untuk produk.
8). Perawatan permukaan standar tinggi: Aman & tanpa deburr.
9). Harga terendah dengan kualitas dan layanan yang sama: Sedikit uang untuk layanan terbaik.
3. Ukuran
MODEL NOMOR. | DIAMETER | TOLERANSI DIAMETER | PANJANGNYA | KEMUDIAN LAPIS KERAS YANG EFEKTIF | BERAT (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100-2000 | > 0,8 | 0,18 |
SFC4 | 4 | 0,18 | ||||
SFC5 | 5 | 0,19 | ||||
SFC6 | 6 | 0,22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | 0,40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | > 1.0 | 0,62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100-3000 | 0,89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1,5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9,87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
Kontak Person: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085