Detail produk:
|
Struktur: | fleksibel | Bahan: | GCr15, S45C, 9Cr18 |
---|---|---|---|
Nomor model: | wc45 wcs45 sfc45 | Aplikasi: | Printer / mesin / sistem pemandu wisata nirkabel 3D |
Presisi: | g6 h6 | Panjang: | 300mm-3000mm |
Menyoroti: | komponen mesin presisi,suku cadang presisi tinggi |
Bagian Printer 3D Linear Shaft Presisi Mesin 45mm WC45 WCS45 SFC45 Linear Shaft
1. Deskripsi
1). bahan poros linear: baja Gcr15 atau SUS440C
2). kekerasan: 58-62
3). presisi: g6
4). kekasaran: Ra0.4-0.8
5). Kedalaman sabuk keras: 0.8mm-3mm
6). diameter: 45mm
7). panjang: Max 6000mm atau sesuai dengan kebutuhan anda
8). kebulatan: tidak melebihi 3mm
2. Spesifikasi
MODEL NOMOR. | DIAMETER | TOLERANSI DIAMETER | PANJANGNYA | KEMUDIAN LAPIS KERAS YANG EFEKTIF | BERAT (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100-2000 | > 0,8 | 0,18 |
SFC4 | 4 | 0,18 | ||||
SFC5 | 5 | 0,19 | ||||
SFC6 | 6 | 0,22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | 0,40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100-2000 | > 1.0 | 0,62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100-3000 | 0,89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1,5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9,87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
Kontak Person: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085